Tirage standard d'après fichier numérique 3 jours
Tirage eco d'après fichier numérique 5 jours
Tirage sans correction d'après fichier numérique 3 jours
Tirage d'après négatif 120 ou 135
Tirage d'après ekta 120 ou 135
Tirages d'exposition d'après fichier
Tirages d'exposition d'après film


Tirage standard d'après fichier numérique 3 jours

Les tirage sont réalisés d'après tous types de fichiers
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 tirages 12.0 13.0 14.0 16.0 18.0 25.0 35.0 45.0 55.0
2 à 9 10.8 11.7 12.6 14.4 16.2 22.5 31.5 40.5 49.5
10 tirages 9.7 10.5 11.3 13.0 14.6 20.3 28.4 36.5 44.6
20 tirages 8.7 9.5 10.2 11.7 13.1 18.2 25.5 32.8 40.1
50 tirages 7.9 8.5 9.2 10.5 11.8 16.4 23.0 29.5 36.1
100 + 7.1 7.7 8.3 9.4 10.6 14.8 20.7 26.6 32.5
Pour les images, la définition conseillée est de 200 dpi au format final et en RVB.
Le dégressif prend en compte la quantité cumulée totale pour un même format.
Les tirages sont réalisés sur papier brillant (par défaut) ou lustré.
Recadrage d'une image, forfait par image : 4,9€.



Tirage eco d'après fichier numérique 5 jours

Cette prestation est identique à la précédente mais avec cinq jours de délai au lieu de trois
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 tirages 9.6 10.4 11.2 12.8 14.4 20.0 28.0 36.0 44.0
2 à 9 8.6 9.4 10.1 11.5 13.0 18.0 25.2 32.4 39.6
10 tirages 8.0 8.7 9.4 10.7 12.1 16.7 23.4 30.1 36.8
20 tirages 7.5 8.1 8.7 10.0 11.2 15.6 21.8 28.0 34.3
50 tirages 6.9 7.5 8.1 9.3 10.4 14.5 20.3 26.1 31.9
100 + 6.5 7.0 7.5 8.6 9.7 13.5 18.9 24.2 29.6


Tirage sans correction d'après fichier numérique 3 jours (utilisation des profils)

Les tirages sont réalisés d'après des fichiers mais sans correction de notre part.
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 tirages 7.8 8.5 9.1 10.4 11.7 16.3 22.8 29.3 35.8
2 à 9 7.0 7.6 8.2 9.4 10.5 14.6 20.5 26.3 32.2
10 tirages 6.5 7.1 7.6 8.7 9.8 13.6 19.0 24.5 29.9
20 tirages 6.1 6.6 7.1 8.1 9.1 12.6 17.7 22.8 27.8
50 tirages 5.6 6.1 6.6 7.5 8.5 11.8 16.5 21.2 25.9
100 + 5.4 5.8 6.3 7.2 8.0 11.2 15.6 20.1 24.6
Les fichiers doivent obligatoirement être en RVB, tiff ou jpeg
Le dégressif prend en compte la quantité cumulée totale pour un même format.
Prix nets


Tirage d'après négatif 120 ou 135

Les tirages sont réalisés d'après fims négatif au format 135 ou 120
Jusqu'à 40x50 40x60 50x60 50x75 60x90 80x80 80x100 80x120
N° de tirages :
1 16.0 18.0 20.0 22.0 45.0 55.0 65.0 75.0
2 à 5 12.8 14.4 16.0 17.6 36.0 44.0 52.0 60.0
6 à 9 11.5 13.0 14.4 15.8 32.4 39.6 46.8 54.0
10 à 24 10.4 11.7 13.0 14.3 29.2 35.6 42.1 48.6
25 à 49 9.3 10.5 11.7 12.8 26.2 32.1 37.9 43.7
50 à 99 8.4 9.4 10.5 11.5 23.6 28.9 34.1 39.4
100 + 7.6 8.5 9.4 10.4 21.3 26.0 30.7 35.4
Le dégressif s'applique pour une quantité d'un même original.
Si vous sauhaitez une couleur ou une densité particulière vous devez fournir un modèle ou des indications précises. Toutefois une légère différence de chromie peut apparaître. Le respect rigoureux d'un modèle impose un tirage à l'grandisseur.
Recadrage d'une image, forfait par image : 4,9€.
Prix nets.


Tirage d'après ekta 120 ou 135

Cette prestation est réalisée d'après tous types de films positifs 135 et 120 (négatif, inversible, noir & blanc)
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 18.00 20.00 25.00 30.00 35.00 45.00 55.00 65.00 75.00
2 à 5 14.40 16.00 20.00 24.00 28.00 36.00 44.00 52.00 60.00
6 à 9 12.96 14.40 18.00 21.60 25.20 32.40 39.60 46.80 54.00
10 à 24 11.66 12.96 16.20 19.44 22.68 29.16 35.64 42.12 48.60
25 à 49 10.50 11.66 14.58 17.50 20.41 26.24 32.08 37.91 43.74
50 à 99 9.45 10.50 13.12 15.75 18.37 23.62 28.87 34.12 39.37
100 + 8.50 9.45 11.81 14.17 16.53 21.26 25.98 30.71 35.43
Le dégressif s'applique pour une quantité d'un même original.
Si vous sauhaitez une couleur ou une densité particulière vous devez fournir un modèle ou des indications précises. Toutefoisune légère différence de chromie peut apparaître. Le respect rigoureux d'un modèle impose un tirage à l'grandisseur.
Recadrage d'une image, forfait par image : 2,9€.


Tirages d'exposition d'après fichier

D'après tous formats de fichiers
Rapport 24x36 40x60   50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x60 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :
1 34.00 37.00 41.00 46.00 50.00 59.00 69.00 78.00 87.00
2 à 5 27.20 29.60 32.80 36.80 40.00 47.20 55.20 62.40 69.60
6 à 9 21.76 23.68 26.24 29.44 32.00 37.76 44.16 49.92 55.68
10 à 24 17.41 18.94 20.99 23.55 25.60 30.21 35.33 39.94 44.54
25 à 49 15.67 17.05 18.89 21.20 23.04 27.19 31.80 35.94 40.09
50 à 99 14.10 15.34 17.00 19.08 20.74 24.47 28.62 32.35 36.08
100 + 12.69 13.81 15.30 17.17 18.66 22.02 25.75 29.11 32.47
Possibilié de recadrage, correction de couleur précise d'après un modèle.
Le dégressif s'applique pour une quantité d'un même original.
Possibilité d'avoir un BAT gratuitement (hors frais de transport)
Papier "Métalic" ou super brillant : + 30%


 
Tirages d'exposition d'après film

Cette prestation est identique à la précédente mais elle est réalisée d'après tout film agentique
Rapport 24x36 40x60 50x60 50x75 60x90 65x100 80x120
Rapport 4/3 40x50 50x65 60x80 80x105
Panoramique I 21x63 24x72 30x90 40x120 50x150 60x180
Panoramique II 21x56 24x65 30x82 40x108 50x135 60x162
Carré 40x40 50x50 60x60 70x70 80x80
N° de tirages :         
1 37.00 40.00 45.00 50.00 55.00 65.00 75.00 85.00 95.00
2 à 5 27.75 30.00 33.75 37.5041.25 48.7556.25 63.75 71.25 
6 à 9 22.20 24.00 27.00 30.00 33.00 39.00 45.00 51.0057.00
10 à 24 17.7619.2021.60 24.00 26.4031.20 36.0040.80 45.60 
25 à 49 15.9817.2819.44 21.60 23.76 28.08 32.4036.7241.04 
50 à 99 14.39 15.55 17.50 19.44 21.38 25.27 29.16 33.05 36.94
100 + 12.95 14.00 15.75 17.5019.25 22.74 26.24 29.74 33.24